週末のコート空き状況
1月27日 17:25 現在
※空き状況は随時変動がありますので、予めご了承下さい。
※コートに30分の空きができる形でのご予約は承っておりません。
1月30日(土) | … | 利用不可 | |||||||||||||||||||
… | 予約済 | ||||||||||||||||||||
センター | 4 | 5 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | ||||||||||||
アウトドア(ハード) | インドア(オムニ) | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||
アウトドア(ハード) | インドア(オムニ) |
⇒ 予約へ
1月31日(日) | … | 利用不可 | |||||||||||||||||||
… | 予約済 | ||||||||||||||||||||
センター | 4 | 5 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | ||||||||||||
アウトドア(ハード) | インドア(オムニ) | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
アウトドア(ハード) | インドア(オムニ) |
⇒ 予約へ
2月6日(土) | … | 利用不可 | |||||||||||||||||||
… | 予約済 | ||||||||||||||||||||
センター | 4 | 5 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | ||||||||||||
アウトドア(ハード) | インドア(オムニ) | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
アウトドア(ハード) | インドア(オムニ) |
⇒ 予約へ
2月7日(日) | … | 利用不可 | |||||||||||||||||||
… | 予約済 | ||||||||||||||||||||
センター | 4 | 5 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | ||||||||||||
アウトドア(ハード) | インドア(オムニ) | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
アウトドア(ハード) | インドア(オムニ) |
⇒ 予約へ