PL 強化月間 2月 1日(月)~ 2月28日(日)
ServiceAceにて先行受付 1月24日(日)18:00よりスタート!!
お電話もしくはフロントでの受付は1月25日(月)14:00より承ります。
※定員になり次第、受付終了となりますが、キャンセル待ちは承ります。
【硬式】
‘21年2月 プライベートレッスン企画 | ||||||||||||
2月1日(月)~2月28日(日)でプライベートレッスンを企画しました! | ||||||||||||
皆様のエントリーお待ちしております( ゚Д゚) | ||||||||||||
【料金】 4,300円 ※土日祝日 6,300円 | ||||||||||||
【レベル】 フリー 【定員数】 1名~(5名まで)となります。 | ||||||||||||
日付・曜日 | コーチ | 時間 | コート | No | 日付・曜日 | コーチ | 時間 | コート | ||||
1 | 1日(月) | 野田 | 15:00~16:00 | B | 23 | 8日(月) | 荒井 | 14:30~15:30 | D | |||
2 | 釜井 | 16:30~17:30 | A | 24 | 荒井 | 15:30~16:30 | D | |||||
3 | 野田 | 18:30~19:30 | C | 25 | 小渕 | 16:00~17:00 | E | |||||
4 | 3日(水) | 小関 | 12:30~13:30 | C | 26 | 釜井 | 16:30~17:30 | A | ||||
5 | 荒井 | 13:30~14:30 | A | 27 | 小渕 | 17:00~18:00 | E | |||||
6 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 28 | 荒井 | 18:30~19:30 | C | |||||
7 | 野田 | 15:00~16:00 | C | 29 | 小渕 | 20:00~21:00 | 2 | |||||
8 | 荒井 | 15:30~16:30 | D | 30 | 小渕 | 21:00~22:00 | 2 | |||||
9 | 小渕 | 16:30~17:30 | A | 31 | 9日(火) | 荒井 | 12:30~13:30 | A | ||||
10 | 4日(木) | 釜井 | 13:30~14:30 | A | 32 | 荒井 | 16:00~17:00 | D | ||||
11 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 33 | 10日(水) | 荒井 | 13:30~14:30 | A | ||||
12 | 野田 | 15:00~16:00 | C | 34 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | |||||
13 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | 35 | 野田 | 15:00~16:00 | C | |||||
14 | 5日(金) | 荒井 | 13:30~14:30 | C | 36 | 荒井 | 15:30~16:30 | D | ||||
15 | 荒井 | 16:00~17:00 | D | 37 | 小渕 | 16:30~17:30 | A | |||||
16 | 釜井 | 19:30~20:30 | A | 38 | ※11日(木) | 釜井 | 13:30~14:30 | A | ||||
17 | 6日(土) | 野田 | 13:00~14:00 | E | 39 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | ||||
18 | 野田 | 14:00~15:00 | E | 40 | 野田 | 15:00~16:00 | C | |||||
19 | 野田 | 15:00~16:00 | E | 41 | 福垣 | 15:30~16:30 | B | |||||
20 | 釜井 | 19:00~20:00 | E | 42 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | |||||
21 | 7日(日) | 小渕 | 18:00~19:00 | 2 | 43 | 12日(金) | 荒井 | 13:30~14:30 | C | |||
22 | 小渕 | 19:00~20:00 | 2 | 44 | 荒井 | 16:00~17:00 | D | |||||
45 | 釜井 | 19:30~20:30 | A | |||||||||
46 | 13日(土) | 釜井 | 19:00~20:00 | E | ||||||||
47 | 14日(日) | 小渕 | 18:00~19:00 | 2 | ||||||||
48 | 小渕 | 19:00~20:00 | 2 | |||||||||
No | 日付・曜日 | コーチ | 時間 | コート | No | 日付・曜日 | コーチ | 時間 | コート | |||
49 | 15日(月) | 野田 | 15:00~16:00 | A | 70 | 21日(日) | 小渕 | 18:00~19:00 | 2 | |||
50 | 荒井 | 15:30~16:30 | D | 71 | 小渕 | 19:00~20:00 | 2 | |||||
51 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | 72 | 22日(月) | 野田 | 15:00~16:00 | A | ||||
52 | 野田 | 18:30~19:30 | C | 73 | 荒井 | 15:30~16:30 | D | |||||
53 | 小渕 | 20:00~21:00 | 2 | 74 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | |||||
54 | 小渕 | 21:00~22:00 | 2 | 75 | 野田 | 18:30~19:30 | C | |||||
55 | 16日(火) | 荒井 | 12:30~13:30 | A | 76 | 小渕 | 20:00~21:00 | 2 | ||||
56 | 荒井 | 16:00~17:00 | D | 77 | 小渕 | 21:00~22:00 | 2 | |||||
57 | 17日(水) | 荒井 | 13:30~14:30 | A | 78 | ※23日(火) | 斉藤 | 11:30~12:30 | A | |||
58 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 79 | 荒井 | 12:30~13:30 | A | |||||
59 | 野田 | 15:00~16:00 | C | 80 | 24日(水) | 野田 | 15:00~16:00 | C | ||||
60 | 小渕 | 16:30~17:30 | A | 81 | 小渕 | 16:30~17:30 | A | |||||
61 | 18日(木) | 釜井 | 13:30~14:30 | A | 82 | 25日(木) | 釜井 | 13:30~14:30 | A | |||
62 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 83 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | |||||
63 | 野田 | 15:00~16:00 | C | 84 | 野田 | 15:00~16:00 | C | |||||
64 | 福垣 | 15:30~16:30 | B | 85 | 福垣 | 15:30~16:30 | B | |||||
65 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | 86 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | |||||
66 | 19日(金) | 荒井 | 13:30~14:30 | C | 87 | 26日(金) | 釜井 | 19:30~20:30 | A | |||
67 | 荒井 | 16:00~17:00 | D | 88 | 27日(土) | 釜井 | 19:00~20:00 | E | ||||
68 | 釜井 | 19:30~20:30 | A | 89 | 28日(土) | 小渕 | 18:00~19:00 | 2 | ||||
69 | 20日(土) | 釜井 | 19:00~20:00 | E | 90 | 小渕 | 19:00~20:00 | 2 | ||||
受付日は 1月24日(日) 18:00~ です。 | ||||||||||||
「2月プライベートレッスン企画 お申し込み方法・注意事項」 | ||||||||||||
※会場は南市川テニスガーデンで行います。レッスンNoをご確認の上、お申し込みください。 | ||||||||||||
※受け付けは1月24日(日)の18時00分よりサービスエースにて承ります。 | ||||||||||||
電話かフロントでの受け付けは、1月25日(月)14時00分~とさせていただきます。 | ||||||||||||
※サービスエースへログイン後、「イベント」をクリックかタップし、一覧より「申込」してください。 | ||||||||||||
必ず最後に出てくる「OK」をクリックかタップし忘れないようにお願いします。 | ||||||||||||
※プライベートレッスンの定員は1名~(3名まで)となります。 | ||||||||||||
(キャンセル待ちの受付も行なっております) | ||||||||||||
※レッスンの4日前でご予約が無い場合、レッスンを中止させていただきます。 | ||||||||||||
※お申し込み後のキャンセルは4日前までにご連絡下さい。 | ||||||||||||
(3日以内のキャンセルにつきましてはキャンセル料金が全額掛かります) | ||||||||||||
会場 南市川テニスガーデン | 住所 | 〒272-0001 千葉県市川市二俣572 | ||||||||||
TEL 047-328-3311 | H.Pアドレス | http://minamiichikawa.jp/ |
PDFファイルはこちら⇒ 2021.2 PL.pdf
【ソフト】
‘21年2月 ソフト プライベートレッスン企画 | ||||||||||||
2月1日(月)~2月28日(日)でプライベートレッスンを企画しました! | ||||||||||||
皆様のエントリーお待ちしております( ゚Д゚) | ||||||||||||
【料金】 3,800円 ※土日祝日 5,800円 | ||||||||||||
【レベル】 フリー 【定員数】 1名~(5名まで)となります。 | ||||||||||||
日付・曜日 | コーチ | 時間 | コート | 日付・曜日 | コーチ | 時間 | コート | |||||
5 | 3日(水) | 荒井 | 13:30~14:30 | A | 43 | 12日(金) | 荒井 | 13:30~14:30 | C | |||
6 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 44 | 荒井 | 16:00~17:00 | D | |||||
8 | 荒井 | 15:30~16:30 | D | 50 | 15日(月) | 荒井 | 15:30~16:30 | D | ||||
11 | 4日(木) | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 55 | 16日(火) | 荒井 | 12:30~13:30 | A | |||
S1 | 安士 | 14:00~15:00 | D | 56 | 荒井 | 16:00~17:00 | D | |||||
S2 | 安士 | 15:00~16:00 | D | 57 | 17日(水) | 荒井 | 13:30~14:30 | A | ||||
14 | 5日(金) | 荒井 | 13:30~14:30 | C | 58 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | ||||
15 | 荒井 | 16:00~17:00 | D | 62 | 18日(木) | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | ||||
23 | 8日(月) | 荒井 | 14:30~15:30 | D | S5 | 安士 | 14:30~15:30 | D | ||||
24 | 荒井 | 15:30~16:30 | D | S6 | 安士 | 15:30~16:30 | D | |||||
28 | 荒井 | 18:30~19:30 | C | 66 | 19日(金) | 荒井 | 13:30~14:30 | C | ||||
31 | 9日(火) | 荒井 | 12:30~13:30 | A | 67 | 荒井 | 16:00~17:00 | D | ||||
32 | 荒井 | 16:00~17:00 | D | 73 | 22日(月) | 荒井 | 15:30~16:30 | D | ||||
33 | 10日(水) | 荒井 | 13:30~14:30 | A | 78 | ※23日(金) | 斉藤 | 12:30~13:30 | A | |||
34 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 79 | 荒井 | 13:30~14:30 | A | |||||
36 | 荒井 | 15:30~16:30 | D | 83 | 25日(金) | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | ||||
39 | ※11日(木) | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | S7 | 安士 | 14:30~15:30 | んb | ||||
S3 | 安士 | 14:30~15:30 | D | S8 | 安士 | 15:30~16:30 | D | |||||
S4 | 安士 | 15:30~16:30 | D | |||||||||
受付日は 1月24日(日) 18:00~ です。 | ||||||||||||
「2月プライベートレッスン企画 お申し込み方法・注意事項」 | ||||||||||||
※会場は南市川テニスガーデンで行います。レッスンNoをご確認の上、お申し込みください。 | ||||||||||||
※受け付けは1月24日(日)の18時00分よりサービスエースにて承ります。 | ||||||||||||
電話かフロントでの受け付けは、1月25日(月)14時00分~とさせていただきます。 | ||||||||||||
※サービスエースへログイン後、「イベント」をクリックかタップし、一覧より「申込」してください。 | ||||||||||||
必ず最後に出てくる「OK」をクリックかタップし忘れないようにお願いします。 | ||||||||||||
※プライベートレッスンの定員は1名~(3名まで)となります。 | ||||||||||||
(キャンセル待ちの受付も行なっております) | ||||||||||||
※レッスンの4日前でご予約が無い場合、レッスンを中止させていただきます。 | ||||||||||||
※お申し込み後のキャンセルは4日前までにご連絡下さい。 | ||||||||||||
(3日以内のキャンセルにつきましてはキャンセル料金が全額掛かります) | ||||||||||||
会場 南市川テニスガーデン | 住所 | 〒272-0001 千葉県市川市二俣572 | ||||||||||
TEL 047-328-3311 | H.Pアドレス | http://minamiichikawa.jp/ |
PDFファイルはこちら⇒ 2021.2 softPL.pdf
【硬式ジュニア】
‘21年2月 ジュニア プライベートレッスン企画 | ||||||||||||
2月1日(月)~2月28日(日)でプライベートレッスンを企画しました! | ||||||||||||
皆様のエントリーお待ちしております( ゚Д゚) | ||||||||||||
【料金】 3,800円 ※土日祝日 5,800円 | ||||||||||||
【レベル】 フリー 【定員数】 1名~(5名まで)となります。 | ||||||||||||
日付・曜日 | コーチ | 時間 | コート | 日付・曜日 | コーチ | 時間 | コート | |||||
1 | 1日(月) | 野田 | 15:00~16:00 | B | 49 | 15日(月) | 野田 | 15:00~16:00 | A | |||
2 | 釜井 | 16:30~17:30 | A | 51 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | |||||
3 | 野田 | 18:30~19:30 | C | 52 | 野田 | 18:30~19:30 | C | |||||
6 | 3日(水) | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 58 | 17日(水) | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | |||
7 | 野田 | 15:00~16:00 | C | 59 | 野田 | 15:00~16:00 | C | |||||
10 | 4日(木) | 釜井 | 13:30~14:30 | A | 61 | 18日(木) | 釜井 | 13:30~14:30 | A | |||
11 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 62 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | |||||
12 | 野田 | 15:00~16:00 | C | 63 | 野田 | 15:00~16:00 | C | |||||
13 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | 64 | 福垣 | 15:30~16:30 | B | |||||
16 | 5日(金) | 釜井 | 19:30~20:30 | A | 65 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | ||||
17 | 6日(土) | 野田 | 13:00~14:00 | E | 68 | 19日(金) | 釜井 | 19:30~20:30 | A | |||
18 | 野田 | 14:00~15:00 | E | 69 | 20日(土) | 釜井 | 19:00~20:00 | E | ||||
19 | 野田 | 15:00~16:00 | E | 72 | 22日(月) | 野田 | 15:00~16:00 | A | ||||
20 | 釜井 | 19:00~20:00 | E | 74 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | |||||
26 | 8日(月) | 釜井 | 16:30~17:30 | A | 75 | 野田 | 18:30~19:30 | C | ||||
34 | 10日(水) | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 78 | ※23日(火) | 斉藤 | 11:30~12:30 | A | |||
35 | 野田 | 15:00~16:00 | C | 80 | 24日(水) | 野田 | 15:00~16:00 | C | ||||
38 | ※11日(木) | 釜井 | 13:30~14:30 | A | 82 | 25日(木) | 釜井 | 13:30~14:30 | A | |||
39 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | 83 | 斉藤 | 13:30~14:30 | B | |||||
40 | 野田 | 15:00~16:00 | C | 84 | 野田 | 15:00~16:00 | C | |||||
41 | 福垣 | 15:30~16:30 | B | 85 | 福垣 | 15:30~16:30 | B | |||||
42 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | 86 | 釜井 | 16:30~17:30 | E | |||||
45 | 12日(金) | 釜井 | 19:30~20:30 | A | 87 | 26日(金) | 釜井 | 19:30~20:30 | A | |||
46 | 13日(土) | 釜井 | 19:00~20:00 | E | 88 | 27日(土) | 釜井 | 19:00~20:00 | E | |||
受付日は 1月24日(日) 18:00~ です。 | ||||||||||||
「2月プライベートレッスン企画 お申し込み方法・注意事項」 | ||||||||||||
※会場は南市川テニスガーデンで行います。レッスンNoをご確認の上、お申し込みください。 | ||||||||||||
※受け付けは1月24日(日)の18時00分よりサービスエースにて承ります。 | ||||||||||||
電話かフロントでの受け付けは、1月25日(月)14時00分~とさせていただきます。 | ||||||||||||
※サービスエースへログイン後、「イベント」をクリックかタップし、一覧より「申込」してください。 | ||||||||||||
必ず最後に出てくる「OK」をクリックかタップし忘れないようにお願いします。 | ||||||||||||
※プライベートレッスンの定員は1名~(3名まで)となります。 | ||||||||||||
(キャンセル待ちの受付も行なっております) | ||||||||||||
※レッスンの4日前でご予約が無い場合、レッスンを中止させていただきます。 | ||||||||||||
※お申し込み後のキャンセルは4日前までにご連絡下さい。 | ||||||||||||
(3日以内のキャンセルにつきましてはキャンセル料金が全額掛かります) | ||||||||||||
会場 南市川テニスガーデン | 住所 | 〒272-0001 千葉県市川市二俣572 | ||||||||||
TEL 047-328-3311 | H.Pアドレス | http://minamiichikawa.jp/ |
PDFファイルはこちら⇒ 2021.2 JrPL.pdf